Masina compacta de insurubat cu impact si 1 acumulator DeWalt DCF880P1
Cuplu N/m | 203 |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Masina de gaurit cu acumulator 9Ah DeWalt DCD999X1
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 9 Ah |
Cuplu N/m | 125 |
Putere motor Wati | 1219 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit cu acumulator 9Ah DeWalt DCD999X1DT
Brand | Dewalt |
---|---|
Capacitate Acumulator | 9 Ah |
Cuplu N/m | 126 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Da |
Frecventa batai/min | 38250 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 13 RE
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Bosch |
Diam max gaurire mm | 13 |
Percutie | Da |
Putere motor Wati | 600 |
Turatie maxima rpm | 2800 |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 16 RE
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Putere motor Wati | 750 |
Turatie maxima rpm | 2800 |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 1600 RE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Putere motor Wati | 701 |
Turatie maxima rpm | 3000 |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 18-2 RE
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Bosch |
Putere motor Wati | 410 |
Percutie | Da |
Turatie maxima rpm | 1929 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 18V-21 SOLO
Alimentare | 18 V |
---|---|
Cuplu N/m | 55 |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 20-2
Putere motor Wati | 850 |
---|
Masina de gaurit cu percutie cu 2 acumulatori DeWalt DCD795D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Percutie | Da |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Mașină de găurit cu percuție cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | DeWalt |
Capacitate mandrină | 1.0-10 mm |
Putere nominală | 701 W |
Putere debitată | 820 W |
Cuplu maxim | 95 Nm |
Turație în gol | 0-2000 rpm |
Diametru maxim de găurire (lemn/oțel) | 55 mm / 15 mm |
Sistem de prindere | 1/2" x 20 U.N.F |
Greutate | 2.1 kg |
Lungime | 230 mm |
Înălțime | 190 mm |
Vibrație mână/ braț - metal | 13.0 m/s2 |
Aproximativ K 1 (Vibrații) | 1.5 m/s2 |
Intensitate sonoră | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustică | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit cu percutie cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2DT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 95 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Frecventa batai/min | 38250 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |