Masina de gaurit cu percutie fara acumulatori 54V DeWalt DCD999NT
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
---|
Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Bosch GSR 18V-50
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Cuplu N/m | 50 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit si insurubat Makita DDF482RFE
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 3,0 Ah |
Cuplu N/m | 62 |
Percutie | Nu |
Turatie maxima rpm | 1900 |
Masina de gaurit cu percutie Milwaukee M18 FPD2-0X
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Cuplu N/m | 135 |
Frecventa batai/min | 32000 |
Percutie | Da |
Turatie maxima rpm | 2000 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Makita DF457DWE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Turatie maxima rpm | 1400 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M12 BDD-202C
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 12 V |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Cuplu N/m | 30 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 10 |
Turatie maxima rpm | 1500 |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Makita DHP453RFE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 3,0 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Turatie maxima rpm | 1300 |
Masina de gaurit/insurubat cu 2 acumulatori Makita DDF453RFE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 3 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1300 |
Mașină de găurit și înșurubat cu 2 acumulatori Raider RDI-CDB01
Weight | 1 kg |
---|---|
Turatie maxima rpm | 1929 |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Alimentare | 20 V |
Cuplu N/m | 62 |
Brand | Raider |
Diam max gaurire mm | 13 |
Masina de gaurit/infiletat DeWalt DCD780M2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Percutie | Nu |
Turatie maxima rpm | 2000 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |