Masina de gaurit si insurubat cu 3 acumulatori Bosch GSR 14.4-2-LI
Weight | 1 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Cuplu N/m | 59 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Dewalt DCD791L2T
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 70 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Masina de gaurit cu percutie Milwaukee PD2E 22R
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Percutie | Da |
Putere motor Wati | 850 |
Turatie maxima rpm | 3200 |
Masina de insurubat Makita FS2700K
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Makita |
Tip cuplaj | hexagonal 1/4 |
Putere motor Wati | 570 |
Percutie | Nu |
Diametru mm | 6 |
Turatie maxima rpm | 2500 |
Masina de gaurit/infiletat DeWalt DCD780M2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Percutie | Nu |
Turatie maxima rpm | 2000 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit fara percutie Milwaukee DE 13RP
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Turatie maxima rpm | 2700 |
Alimentare | 230V |
Percutie | Nu |
Putere motor Wati | 630 |
Diam max gaurire mm | 10 |
Mașină de găurit și înșurubat cu 2 acumulatori Raider RDI-CDB01
Weight | 1 kg |
---|---|
Turatie maxima rpm | 1929 |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Alimentare | 20 V |
Cuplu N/m | 62 |
Brand | Raider |
Diam max gaurire mm | 13 |
Mașină de înșurubat cu impact fara acumulatori DeWalt DCF899N SOLO
Weight | 4 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | SOLO |
Cuplu N/m | 950 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de insurubat in gips-carton Makita FS6300R
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Bosch |
Putere motor Wati | 570 |
Turatie maxima rpm | 6000 |
Percutie | Nu |
Diametru mm | 5 |
Masina de gaurit/insurubat cu 2 acumulatori Makita DDF453RFE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 3 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1300 |