Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Bosch GSR 18 V-EC
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Moment de rotație, max. (înșurubare moale) | 60 / 31 Nm |
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a | 0 – 600 / 0 – 1.900 rot/min |
Domeniu de strângere, minim/maxim | 1,5 / 13 mm |
Filet arbore portburghiu | 1/2" |
Tensiunea acumulatorului | 18 V |
Capacitate acumulator | 5,0 Ah |
Greutate incl. acumulator | 1,7 Kg |
Durata de încărcare | aprox. 45 min |
Trepte ale momentului de torsiune | 20+1 |
Lungime | 173,0 mm |
Înălțime | 248,0 mm |
Tipul elementului de acumulator | Li-Ion |
Diametrul de găurire (lemn/oțel) | 38 mm / 13 mm |
Diametru șuruburi | 10 mm |
Set 2 masini de gaurit si impact Dewalt DCK2077P2T
Cuplu N/m | 447 |
---|---|
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Polizor unghiular cu 1 acumulator DeWalt DCG405P1
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Diametru disc mm | 125 |
Turatie maxima rpm | 9000 |
Polizor unghiular fara acumulatori Milwaukee M18 FSAGV125XPDB-0X
Alimentare | 18 V |
---|---|
Diametru disc mm | 125 |
Polizor unghiular cu 1 acumulator DeWalt DCG406P1T
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
---|---|
Turatie maxima rpm | 9000 |
Diametru disc mm | 125 |
Alimentare | 18 V |
Motofierastrau cu 2 acumulatori Milwaukee M12 FHS-602X
Alimentare | 12 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 6 Ah |
Lungime Sina mm | 150 |
Masina de gaurit cu acumulator 9Ah DeWalt DCD999X1DT
Brand | Dewalt |
---|---|
Capacitate Acumulator | 9 Ah |
Cuplu N/m | 126 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Da |
Frecventa batai/min | 38250 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Polizor unghiular cu 1 acumulator 12Ah Milwaukee M18 FLAG230XPDB-121C
Brand | Milwaukee Tools |
---|---|
Capacitate Acumulator | 12 Ah |