Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 ONEDD2-502X
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 135 |
Brand | Milwaukee Tools |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Diam max gaurire mm | 16 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 BLDD2-502X
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 82 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 BLDD2-402X
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Cuplu N/m | 82 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 BDD-402C
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 BDD-202C
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Cuplu N/m | 50 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 CBLDD-502C
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 CBLDD-402C
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Milwaukee M18 CBLDD-202C
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Cuplu N/m | 60 |
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit si insurubat Hitachi DS18DSFLRC
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Hitachi |
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 1,5 Ah |
Cuplu N/m | 41 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD790D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Percutie | Nu |
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Diam max gaurire mm | 13 |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Mașină de găurit cu percuție cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | DeWalt |
Capacitate mandrină | 1.0-10 mm |
Putere nominală | 701 W |
Putere debitată | 820 W |
Cuplu maxim | 95 Nm |
Turație în gol | 0-2000 rpm |
Diametru maxim de găurire (lemn/oțel) | 55 mm / 15 mm |
Sistem de prindere | 1/2" x 20 U.N.F |
Greutate | 2.1 kg |
Lungime | 230 mm |
Înălțime | 190 mm |
Vibrație mână/ braț - metal | 13.0 m/s2 |
Aproximativ K 1 (Vibrații) | 1.5 m/s2 |
Intensitate sonoră | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustică | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de insurubat cu 2 acumulatori Bosch GSR 120-LI
Weight | 1 kg |
---|---|
Alimentare | 12 V |
Brand | Bosch |
Capacitate Acumulator | 1,5 Ah |
Diam max gaurire mm | 10 |
Turatie maxima rpm | 1300 |
Cuplu N/m | 30 |