Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Makita DF457DWE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Turatie maxima rpm | 1400 |
Masina de gaurit cu percutie Milwaukee M18 FPD2-0X
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Cuplu N/m | 135 |
Frecventa batai/min | 32000 |
Percutie | Da |
Turatie maxima rpm | 2000 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit si insurubat Makita DDF482RFE
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 3,0 Ah |
Cuplu N/m | 62 |
Percutie | Nu |
Turatie maxima rpm | 1900 |
Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Bosch GSR 18V-50
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Cuplu N/m | 50 |
Turatie maxima rpm | 1800 |
Masina de gaurit cu percutie fara acumulatori 54V DeWalt DCD999NT
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
---|
Masina de gaurit si infiletat fara acumulatori DeWalt DCD991NT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Cuplu N/m | 95 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Masina de gaurit si insurubat Makita DF332DWYE
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu N/m | 35 |
Percutie | Nu |
Turatie maxima rpm | 1500 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD790D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Percutie | Nu |
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Diam max gaurire mm | 13 |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori Hitachi DS18DJLWC
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu N/m | 53 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1250 |
Masina de gaurit cu percutie fara acumulatori DeWalt DCD996NT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Cuplu N/m | 95 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Da |