Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD790D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Percutie | Nu |
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Diam max gaurire mm | 13 |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Ciocan rotopercutor DeWalt SDS-Plus D25144K-QS
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Energie Impact Jouli | .3 |
Putere motor Wati | 900 |
Turatie maxima rpm | 1450 |
Ciocan rotopercutor Makita HR2630T
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Energie Impact Jouli | 2.4 |
Turatie maxima rpm | 1100 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Putere motor Wati | 780 |
Ciocan rotopercutor Bosch GBH 2-26 DFR
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Energie Impact Jouli | 2.7 |
Turatie maxima rpm | 900 |
Putere motor Wati | 800 |
Masina de insurubat cu impact fara acumulator DeWalt DCF850NT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 5,0 Ah |
Masina de gaurit cu percutie fara acumulatori DeWalt DCD996NT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Cuplu N/m | 95 |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Da |
Masina de insurubat cu impact DeWalt DCF601D2
Alimentare | 12 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 2.0 Ah |
Cuplu N/m | 34 |
Masina de gaurit si insurubat DeWalt DCD701D2-QW
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 2,0 Ah |
Turatie maxima rpm | 1500 |
Cuplu N/m | 57.5 |
Ciocan rotopercutor Milwaukee PFH26T
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Putere motor Wati | 800 |
Energie Impact Jouli | 2.4 |
Diam max gaurire mm | 26 |
Alimentare | 230V |
Turatie maxima rpm | 1500 |
Ciocan rotopercutor DeWalt D25134K
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Energie Impact Jouli | 2.8 |
Putere motor Wati | 800 |
Turatie maxima rpm | 1500 |
Masina de insurubat gips-carton DeWalt DCF620NT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Cuplu N/m | 30 |
Turatie maxima rpm | 4400 |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |