Ciocan rotopercutor cu 2 acumulatori DeWalt DCH273P2
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Energie Impact Jouli | 2.1 |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Diam max gaurire mm | 20 |
Brand | Dewalt |
Turatie maxima rpm | 1100 |
SPRING SALE | Rotopercutoare |
Ciocan rotopercutor cu 2 acumulatori DeWalt DCH274P2
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Diam max gaurire mm | 20 |
Energie Impact Jouli | 4.1 |
Turatie maxima rpm | 1100 |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Brand | Dewalt |
SPRING SALE | Rotopercutoare |
Ciocan rotopercutor DeWalt D25133K
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Energie Impact Jouli | 2.6 |
Putere motor Wati | 800 |
Turatie maxima rpm | 1550 |
Ciocan rotopercutor DeWalt D25134K
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Energie Impact Jouli | 2.8 |
Putere motor Wati | 800 |
Turatie maxima rpm | 1500 |
Ciocan rotopercutor DeWalt D25414KT
Weight | 5 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 32 |
Energie Impact Jouli | 4.2 |
Putere motor Wati | 1000 |
Turatie maxima rpm | 820 |
Ciocan rotopercutor DeWalt SDS-Plus D25144K-QS
Weight | 3 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Energie Impact Jouli | .3 |
Putere motor Wati | 900 |
Turatie maxima rpm | 1450 |
Fierastrau pendular DeWalt DW333K
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Dewalt |
Turatie maxima rpm | 3100 |
Putere motor Wati | 701 |
Mașină de găurit cu percuție cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | DeWalt |
Capacitate mandrină | 1.0-10 mm |
Putere nominală | 701 W |
Putere debitată | 820 W |
Cuplu maxim | 95 Nm |
Turație în gol | 0-2000 rpm |
Diametru maxim de găurire (lemn/oțel) | 55 mm / 15 mm |
Sistem de prindere | 1/2" x 20 U.N.F |
Greutate | 2.1 kg |
Lungime | 230 mm |
Înălțime | 190 mm |
Vibrație mână/ braț - metal | 13.0 m/s2 |
Aproximativ K 1 (Vibrații) | 1.5 m/s2 |
Intensitate sonoră | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustică | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD790D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Percutie | Nu |
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Diam max gaurire mm | 13 |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Masina de insurubat cu impact cu 2 acumulatori DeWalt DCF887P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Cuplu N/m | 205 |
Turatie maxima rpm | 3250 |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Set combo DeWalt DCD791
Weight | 5 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 2,0 Ah |
Cuplu N/m | 70 |
Percutie | Da |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Set DeWalt DCK654P3T-QW
Weight | 17 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Cuplu N/m | 205 |
Percutie | Da |