Masina de gaurit fara percutie Milwaukee DE 10RX
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Turatie maxima rpm | 2700 |
Percutie | Nu |
Putere motor Wati | 630 |
Diam max gaurire mm | 10 |
Alimentare | 230V |
Masina de gaurit fara percutie Milwaukee B2E 16RLD
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Milwaukee Tools |
Diam max gaurire mm | 16 |
Alimentare | 230V |
Putere motor Wati | 900 |
Percutie | Nu |
Turatie maxima rpm | 1600 |
Masina de gaurit DeWalt DWD024
Weight | 25 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Alimentare | 230V |
Putere motor Wati | 650 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 2800 |
Masina de insurubat cu impact cu 2 acumulatori DeWalt DCF887P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Cuplu N/m | 205 |
Turatie maxima rpm | 3250 |
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit/insurubat cu percutie Hitachi FDV16VB2U3
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Hitachi |
Alimentare | 230V |
Putere motor Wati | 550 |
Turatie maxima rpm | 2900 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Masina de gaurit si insurubat Hitachi DS18DSFLRC
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Hitachi |
Alimentare | 18 V |
Capacitate Acumulator | 1,5 Ah |
Cuplu N/m | 41 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Masina de gaurit cu percutie Hitachi DV16VSSWU
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Hitachi |
Alimentare | 230V |
Diam max gaurire mm | 13 |
Putere motor Wati | 600 |
Turatie maxima rpm | 2900 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD790D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Percutie | Nu |
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Diam max gaurire mm | 13 |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Mașină de găurit cu percuție cu 2 acumulatori DeWalt DCD996P2
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | DeWalt |
Capacitate mandrină | 1.0-10 mm |
Putere nominală | 701 W |
Putere debitată | 820 W |
Cuplu maxim | 95 Nm |
Turație în gol | 0-2000 rpm |
Diametru maxim de găurire (lemn/oțel) | 55 mm / 15 mm |
Sistem de prindere | 1/2" x 20 U.N.F |
Greutate | 2.1 kg |
Lungime | 230 mm |
Înălțime | 190 mm |
Vibrație mână/ braț - metal | 13.0 m/s2 |
Aproximativ K 1 (Vibrații) | 1.5 m/s2 |
Intensitate sonoră | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustică | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
SPRING SALE | Masini de Gaurit si Insurubat |
Masina de gaurit cu percutie Bosch GSB 18-2 RE
Weight | 3 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Bosch |
Putere motor Wati | 410 |
Percutie | Da |
Turatie maxima rpm | 1929 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori Makita DDF456RFE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Turația în gol ( treapta 1 / treapta 2 ) | 0-400 rot/min 0-1500 rot/min |
Capacitatea de găurire în oțel / lemn | 13 mm / 38 mm |
Deschiderea mandrinei | 1,5 – 13 mm |
Moment de rotație ridicat / scăzut | 50 Nm / 36 Nm |
Tensiunea acumulatorului | 18 V / 3,0 Ah |
Număr de acumulatori | 2 |
Timp încărcare | 45 min |
Greutate | 1,7 Kg |
Alimentare | 18 V |
Cuplu N/m | 50 |
Masina de gaurit/infiletat cu 2 acumulatori Makita DF347DWE
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 14,4V |
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 13 Ah |
Cuplu N/m | 30 |
Diam max gaurire mm | 13 |
Turatie maxima rpm | 1400 |