Slefuitor de pereti si tavan cu pad rotund Bisonte SP 900C
Brand | Bisonte |
---|---|
Alimentare | 230V |
Putere motor Wati | 600 |
Turatie maxima rpm | 1000 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC90-H
Weight | 95 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC80-L
Weight | 79 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Turatie maxima rpm | 3600 |
Placa compactoare Bisonte PC65-H
Weight | 60 kg |
---|---|
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC65-S
Weight | 62 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.6 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC70-H
Weight | 68 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC72-H
Weight | 68 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Frecventa batai/min | 680 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC75-H
Weight | 72 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Frecventa batai/min | 680 |
Turatie maxima rpm | 3600 |
Cilindru compactor Bisonte CV300-H
Weight | 266 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Putere Motor CP | 5.7 |
Placa compactoare reversibila Bisonte PCR400-S
Weight | 400 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 7 |