Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Bosch GSR 18 V-LI HX
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Bosch |
Moment de torsiune maxim | 60 Nm |
Cuplu maxim | 23 Nm |
Moment de rotație maxim (înșurubare dură/moale) | 60/23 Nm |
Turație mers în gol (treapta 1 / treapta 2 ) | 0-500 rot/min 0-1700 rot/min |
Domeniu prindere mandrină | 1,5 – 13 mm |
Filet arbore portburghiu | 1/2" |
Tensiune Acumulator | 18 V |
Capacitate Acumulator | 4 Ah |
Greutate incl acumulator | 1,6 Kg |
Tipul elementului de acumulator | Li-Ion |
Diametru găurire lemn / oțel | 32 mm / 13 mm |
Diametru maxim șuruburi | 8 mm |
Cuplu N/m | 60 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD790D2
Weight | 2 kg |
---|---|
Percutie | Nu |
Alimentare | 18 V |
Brand | Dewalt |
Diam max gaurire mm | 13 |
Capacitate Acumulator | 2 Ah |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD800E2T
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 1.7 Ah |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori DeWalt DCD991P2DT
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 5 Ah |
Turatie maxima rpm | 2000 |
Percutie | Nu |
Cuplu N/m | 95 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori Hitachi DS14DSDL
Weight | 2 kg |
---|---|
Tipul Acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea Acumulatorului | 4 Ah |
Moment de torsiune maxima | 39 Nm |
Turatia in gol | 1600 |
Diametru maxim găurire oțel / lemn | 13 mm / 50 mm |
Plajă reglare cuplu | 2,0 – 8,0 |
Tensiunea Acumulatorului | 14,4 V |
DIametru maxim șuruburi | 6 mm |
Diametru maxim de găurire aluminiu | 20 mm |
Greutate incl. acumulator | 2 Kg |
Cuplu N/m | 82 |
Mașină de găurit și înfiletat cu 2 acumulatori Makita DDF456RFE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Turația în gol ( treapta 1 / treapta 2 ) | 0-400 rot/min 0-1500 rot/min |
Capacitatea de găurire în oțel / lemn | 13 mm / 38 mm |
Deschiderea mandrinei | 1,5 – 13 mm |
Moment de rotație ridicat / scăzut | 50 Nm / 36 Nm |
Tensiunea acumulatorului | 18 V / 3,0 Ah |
Număr de acumulatori | 2 |
Timp încărcare | 45 min |
Greutate | 1,7 Kg |
Alimentare | 18 V |
Cuplu N/m | 50 |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Makita DF457DWE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Turatie maxima rpm | 1400 |
Masina de gaurit si infiletat cu 2 acumulatori Makita DHP453RFE
Weight | 2 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Capacitate Acumulator | 3,0 Ah |
Cuplu N/m | 42 |
Turatie maxima rpm | 1300 |
Masina de gaurit și infiletat cu 3 acumulatori DeWalt DCD790M3
Alimentare | 18 V |
---|---|
Capacitate Acumulator | 4 Ah |