Placa compactoare Bisonte PC65-H
Weight | 60 kg |
---|---|
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Placa compactoare reversibila pe benzina Wacker-Neuson BPU 2540 A
Weight | 166 kg |
---|---|
Brand | Wacker Neuson |
Capacitate rezervor | 3.7 |
Placa compactoare reversibila pe diesel Wacker-Neuson DPU 3050 He
Weight | 166 kg |
---|---|
Brand | Wacker Neuson |
Capacitate rezervor | 5.0 l |
Placa compactoare reversibila Bisonte PCR400-S
Weight | 400 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 7 |
Cilindru compactor Bisonte CV300-H
Weight | 266 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Putere Motor CP | 5.7 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC80-L
Weight | 79 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Turatie maxima rpm | 3600 |
Placa compactoare Hyundai HY-PC60TL
Weight | 70 kg |
---|---|
Brand | Hyundai |
Combustibil | Benzina |
Frecventa lovituri | 4900 batai pe minut |
Putere motor | 6.5 CP |
Cilindru compactor cu motor diesel Batmatic VR22H
Weight | 725 kg |
---|---|
Brand | Batmatic |
Alimentare | Diesel |
Capacitate rezervor | 5 |
Cilindru compactor cu motor diesel Batmatic VR22E
Weight | 720 kg |
---|---|
Brand | Batmatic |
Alimentare | Diesel |
Capacitate rezervor | 5 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi MT-76D Diesel
Weight | 82 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | IMER |
Capacitate rezervor | 3.3 |
Frecventa batai/min | 700 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC90-H
Weight | 95 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC70-H
Weight | 68 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |