Mai compactor Wacker-Neuson BS 60-2 Plus
Weight | 66 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Wacker Neuson |
Capacitate rezervor | 3 |
Putere motor Wati | 1800 |
Frecventa batai/min | 700 |
SPRING SALE | Utilaje de Constructii |
Mai compactor Wacker-Neuson BS 60-4 AS
Weight | 72 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Wacker Neuson |
Frecventa batai/min | 690 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC75-H
Weight | 72 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Frecventa batai/min | 680 |
Turatie maxima rpm | 3600 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC72-H
Weight | 68 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Frecventa batai/min | 680 |
Placa compactoare unidirectionala pe benzina Wacker-Neuson WP 1550 AW
Weight | 88 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Wacker Neuson |
Capacitate rezervor | 3.6 |
SPRING SALE | Utilaje de Constructii |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC70-H
Weight | 68 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC65-S
Weight | 62 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.6 |
Placa compactoare Bisonte PC65-H
Weight | 60 kg |
---|---|
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Mai compactor cu motor in 4 timpi Bisonte MC80-L
Weight | 79 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 2.8 |
Turatie maxima rpm | 3600 |
Placa compactoare unidirectionala Bisonte PC90-H
Weight | 95 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Bisonte |
Capacitate rezervor | 3.1 |
Placa compactoare Hyundai HY-PC60TL
Weight | 70 kg |
---|---|
Brand | Hyundai |
Combustibil | Benzina |
Frecventa lovituri | 4900 batai pe minut |
Putere motor | 6.5 CP |