Motocoasa DeWalt DCM571N-XJ
Weight | 7 kg |
---|---|
Brand | Dewalt |
Latime taiere mm | 380 |
Turatie maxima rpm | 5600 |
Motocoasa cu motor in 2 timpi Stihl FS 100
Weight | 5 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Stihl |
Volum Rezervor Litri | 0.53 |
Putere motor Wati | 1050 |
Motocoasa cu motor in 2 timpi Hitachi CG40EJ-T
Weight | 5 kg |
---|---|
Brand | Hitachi |
Alimentare | Benzina |
Motocoasa cu motor in 2 timpi Makita EM4350UH
Weight | 5 kg |
---|---|
Brand | Makita |
Alimentare | Benzina |
Motocoasa cu motor in 2 timpi Makita EM2600U
Weight | 5 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Makita |
Capacitate Cilindrica | 27.5 |
Putere motor Wati | 900 |
Motocoasa electrica Makita UR3500
Weight | 4 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Makita |
Putere motor Wati | 700 |
Turatie maxima rpm | 7200 |
Motocoasa electrica Stihl FSE 31
Weight | 2 kg |
---|---|
Alimentare | 230V |
Brand | Stihl |
Putere motor Wati | 245 |
Motocoasa cu motor in 2 timpi Makita DBC340
Weight | 7 kg |
---|---|
Alimentare | Benzina |
Brand | Makita |
Capacitate Cilindrica | 39 |
Putere motor Wati | 1600 |
Turatie maxima rpm | 13500 |